Umístění | Příjmení | Jméno | S.Č. | ČAS | ODSTUP |
1. | Novotný | Matyáš | 40 | 0:18:37 | |
2. | Petráš | Vojtěch | 10 | 0:18:53 | 0:00:15 |
3. | Michael | Boubela | 134 | 0:18:56 | 0:00:19 |
4. | DUDA | TOMÁŠ | 166 | 0:19:25 | 0:00:48 |
5. | Petr | Vlček | 110 | 0:19:30 | 0:00:52 |
6. | Zuzka | 147 | 0:19:37 | 0:00:59 | |
7. | Tvrdá | Eliška | 138 | 0:20:54 | 0:02:17 |
8. | Gatzdyl | Milan | 161 | 0:22:00 | 0:03:22 |
9. | Kristián | Bohuš | 130 | 0:22:01 | 0:03:23 |
10. | Martina | 148 | 0:22:04 | 0:03:26 | |
11. | Skibiński | Vítek | 8 | 0:22:06 | 0:03:29 |
12. | Nowak | Abdul | 12 | 0:22:10 | 0:03:32 |
13. | Tvrdý | Radomír | 139 | 0:22:11 | 0:03:34 |
14. | Czeizelová | Michaela | 145 | 0:22:18 | 0:03:40 |
15. | Valošek | Miroslav | 146 | 0:22:19 | 0:03:42 |
16. | Bartková | Anna | 159 | 0:22:22 | 0:03:44 |
17. | Vilím | Tomáš | 49 | 0:22:23 | 0:03:45 |
18. | Jirková | Jana | 56 | 0:22:30 | 0:03:53 |
19. | Steiger | David | 43 | 0:22:34 | 0:03:56 |
20. | Steiger | Pavla | 44 | 0:22:34 | 0:03:57 |
21. | Ostřížková | Kateřina | 35 | 0:22:37 | 0:04:00 |
22. | SMUŽOVÁ | DARINA | 165 | 0:22:46 | 0:04:09 |
23. | Horvath | Veronika | 34 | 0:22:57 | 0:04:19 |
24. | Gatzdyl | Vilém | 162 | 0:23:00 | 0:04:23 |
25. | Plačková | Zuzana | 48 | 0:23:12 | 0:04:34 |
26. | Zvolánková | Simona | 65 | 0:23:19 | 0:04:42 |
27. | Zvolánek | Daniel | 66 | 0:23:20 | 0:04:42 |
28. | Maxmilián | Heinz | 131 | 0:23:22 | 0:04:44 |
29. | Šnajderová | Darja | 61 | 0:23:29 | 0:04:51 |
30. | Zarodňanská | Daniela | 73 | 0:23:40 | 0:05:02 |
31. | Juříček | Michal | 42 | 0:23:41 | 0:05:03 |
32. | Straka | Tereza | 167 | 0:23:41 | 0:05:03 |
33. | Jana | Fabianová | 104 | 0:23:42 | 0:05:04 |
34. | Kučová | Jana | 76 | 0:23:47 | 0:05:09 |
35. | Zárubová | Pavla | 143 | 0:23:48 | 0:05:10 |
36. | Petrášová | Eliška | 37 | 0:23:48 | 0:05:10 |
37. | Jurajdová | Lenka | 169 | 0:23:53 | 0:05:16 |
38. | David | Pouch | 113 | 0:23:58 | 0:05:20 |
39. | Petr | Krutil | 105 | 0:24:09 | 0:05:31 |
40. | Skibińská | Lenka | 9 | 0:24:17 | 0:05:39 |
41. | Pavel | Martinák | 116 | 0:24:18 | 0:05:40 |
42. | Vicherová | Anna | 45 | 0:24:19 | 0:05:41 |
43. | Šmídová | Kristýna | 46 | 0:24:19 | 0:05:41 |
44. | Liška | Adam | 98 | 0:24:21 | 0:05:44 |
45. | Moravec | Michal | 16 | 0:24:22 | 0:05:44 |
46. | Kaletová | Kateřina | 155 | 0:24:23 | 0:05:45 |
47. | Mohyla | Roman | 164 | 0:24:25 | 0:05:47 |
48. | Tomáš | Valčík | 124 | 0:24:32 | 0:05:54 |
49. | Aleš | Novotný | 129 | 0:24:34 | 0:05:56 |
50. | Mohylová | Soňa | 87 | 0:24:42 | 0:06:04 |
51. | Prchálek | Rostislav | 100 | 0:24:47 | 0:06:09 |
52. | Klocková | Lenka | 99 | 0:24:47 | 0:06:10 |
53. | Franek | 103 | 0:24:47 | 0:06:10 | |
54. | Wodecká | Petra | 96 | 0:24:48 | 0:06:10 |
55. | Burčková | Hana | 158 | 0:24:48 | 0:06:10 |
56. | Kotasová | Pavlína | 39 | 0:25:23 | 0:06:46 |
57. | Omachtová | Markéta | 77 | 0:25:27 | 0:06:49 |
58. | Skibova | Nada | 58 | 0:25:32 | 0:06:54 |
59. | Kuča | Marek | 102 | 0:25:38 | 0:07:00 |
60. | Tomanová | Natálie | 171 | 0:25:39 | 0:07:02 |
61. | Trnka | Daniel | 18 | 0:25:42 | 0:07:04 |
62. | Trnková | Daniela | 19 | 0:25:43 | 0:07:05 |
63. | Kovalská | Bohdana | 62 | 0:25:46 | 0:07:08 |
64. | 154 | 0:25:46 | 0:07:08 | ||
65. | Vítovec | Marek | 74 | 0:25:55 | 0:07:17 |
66. | Stanieková | Magda | 170 | 0:26:05 | 0:07:28 |
67. | Turčeková | Kateřina | 168 | 0:26:06 | 0:07:29 |
68. | Haidová | Jana | 15 | 0:26:07 | 0:07:30 |
69. | Hlinská | Hana | 54 | 0:26:09 | 0:07:31 |
70. | Gavendová | Lucie | 17 | 0:26:15 | 0:07:37 |
71. | Kazderová | Lucie | 55 | 0:26:22 | 0:07:44 |
72. | Francírková | Adéla | 14 | 0:26:28 | 0:07:51 |
73. | Zošáková | Markéta | 28 | 0:26:37 | 0:07:59 |
74. | Krůzová | Bohuslava | 137 | 0:26:41 | 0:08:03 |
75. | Tomaštíková | Jana | 5 | 0:26:43 | 0:08:05 |
76. | Gavlak | Miroslav | 71 | 0:26:47 | 0:08:09 |
77. | Figielová | Veronika | 72 | 0:26:48 | 0:08:10 |
78. | Bílková | Zuzana | 52 | 0:26:52 | 0:08:14 |
79. | Krůzová | Bohuslava | 67 | 0:26:53 | 0:08:15 |
80. | Harvotová | Kamila | 4 | 0:26:54 | 0:08:16 |
81. | Tomáš | Táborský | 118 | 0:26:55 | 0:08:17 |
82. | Tereza | Fojtíková | 119 | 0:26:56 | 0:08:18 |
83. | Turovska | Pavlina | 91 | 0:26:59 | 0:08:22 |
84. | Lucie | Hořínková | 132 | 0:27:01 | 0:08:23 |
85. | Bulová | Kateřina | 69 | 0:27:05 | 0:08:27 |
86. | Petrášová | Veronika | 36 | 0:27:14 | 0:08:37 |
87. | Adámková | Ilona | 97 | 0:27:16 | 0:08:38 |
88. | Vítkovská | Pavla | 101 | 0:27:17 | 0:08:39 |
89. | Koenig | Lukač | 151 | 0:27:18 | 0:08:40 |
90. | Naďalová | Veronika | 149 | 0:27:18 | 0:08:40 |
91. | Kriváčková | Kateřina | 94 | 0:27:23 | 0:08:46 |
92. | Daňková | Eva | 86 | 0:27:24 | 0:08:46 |
93. | Wagnerová | Tereza | 47 | 0:27:26 | 0:08:48 |
94. | Daněk | Šimon | 85 | 0:27:27 | 0:08:49 |
95. | Riedlová | Eva | 32 | 0:27:36 | 0:08:58 |
96. | Vytisková | Lenka | 142 | 0:27:36 | 0:08:58 |
97. | Tomková | Radka | 30 | 0:27:41 | 0:09:03 |
98. | Tomek | Ondřej | 31 | 0:27:41 | 0:09:04 |
99. | Martin | Cuberek | 120 | 0:27:48 | 0:09:10 |
100. | Nágelová | Zdeňka | 53 | 0:27:48 | 0:09:10 |
101. | Mališová | Lenka | 93 | 0:27:56 | 0:09:18 |
102. | Pavla | Krůčková | 123 | 0:27:58 | 0:09:20 |
103. | Petronela | Bátorová | 126 | 0:27:59 | 0:09:21 |
104. | kohutková | miroslava | 89 | 0:28:08 | 0:09:30 |
105. | Kališová | Mirka | 63 | 0:28:09 | 0:09:31 |
106. | Keremidu | Michaela | 144 | 0:28:09 | 0:09:31 |
107. | Jirková | Veronika | 57 | 0:28:10 | 0:09:32 |
108. | Páclová | Milada | 81 | 0:28:15 | 0:09:37 |
109. | Bochňáková | Kamila | 38 | 0:28:21 | 0:09:43 |
110. | Peter | Smatana | 108 | 0:28:22 | 0:09:44 |
111. | Bernfeldová | Petra | 84 | 0:28:23 | 0:09:45 |
112. | Kotrcová | Veronika | 136 | 0:28:24 | 0:09:46 |
113. | Blažková | Kateřina | 51 | 0:28:38 | 0:10:00 |
114. | Danihliková | Marta | 3 | 0:28:41 | 0:10:04 |
115. | Kotasová | Zuzana | 7 | 0:28:42 | 0:10:04 |
116. | Konvičková | Radana | 2 | 0:28:42 | 0:10:04 |
117. | Řezníčková | Jaroslava | 160 | 0:28:42 | 0:10:04 |
118. | Julie | Hořínková | 125 | 0:29:37 | 0:10:59 |
119. | Linda | Bendová | 121 | 0:29:37 | 0:10:59 |
120. | Gjikolli | Silvie | 135 | 0:30:15 | 0:11:37 |
121. | Součková | Pavla | 33 | 0:31:08 | 0:12:31 |
122. | Turčíková | Miroslava | 1 | 0:31:40 | 0:13:02 |
123. | Vida | Dagmar | 21 | 0:31:45 | 0:13:07 |
124. | Stavinohova | Zuzana | 90 | 0:31:59 | 0:13:21 |
125. | Samková | Jana | 64 | 0:31:59 | 0:13:21 |
126. | Malinová | Petra | 156 | 0:33:00 | 0:14:22 |
127. | Malina | Čestmír | 157 | 0:33:00 | 0:14:23 |
128. | Bosák | Vojteková | 70 | 0:34:02 | 0:15:24 |
129. | Radomír | Kuchař | 107 | 0:34:29 | 0:15:51 |
130. | Petr | Kálka | 114 | 0:35:25 | 0:16:48 |
131. | Gerátová | Sylva | 13 | 0:38:46 | 0:20:08 |
132. | Sladká | Tereza | 22 | 0:41:25 | 0:22:47 |
133. | Frýdl | Petr | 11 | 0:41:29 | 0:22:52 |
134. | Poštulková | Josefína | 26 | 0:41:30 | 0:22:52 |
135. | Poštulka | Vojtěch | 20 | 0:41:30 | 0:22:52 |
136. | Gebauerova | Lucie | 68 | 0:44:16 | 0:25:38 |
137. | Přikryl | Martin | 23 | 0:47:07 | 0:28:29 |
138. | Přikryl | František | 24 | 0:47:07 | 0:28:29 |
139. | Přikrylová | Martina | 25 | 0:47:08 | 0:28:30 |
Maratón klub Seitl Ostrava z.s.,
Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.: +420 725 573 942
Email: info@ostravacitymarathon.cz