Ostrava City Marathon!!! – 22.9.2019 | |||||
Nejmladší chlapci (2013 a mladší) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Šupák Antonín | 191 | |||
2. | Skácel Patrik | 155 | FC Vítkovice 1919 | ||
3. | Polášek Jiří | 128 | TJ Slezan F-M | ||
4. | Broulík Matyáš | 247 | |||
5. | Vida Jakub | 206 | |||
6. | Zelníček Jakub | 273 | |||
7. | Schwan Františejk | 297 | |||
8. | Ciran Michal | 16 | |||
9. | Wagner Robin | 208 | |||
10. | Ostřížek Tomáš | 124 | |||
11. | Trávník Šimon | 266 | |||
12. | Plonka Matyáš | 126 | |||
13. | Stoček Sebastián | 293 | |||
14. | Klímek Ondřej | 84 | KELÍMCI | ||
15. | Válek Jakub | 262 | |||
16. | Jachanin Jaroslav | 234 | |||
17. | Zelníček Jan | 274 | |||
18. | Bielecki Antoni | 6 | Husaria Race Team | ||
19. | Frýdl Robin | 39 | Quality Hotel Ostrava City | ||
20. | Šmíd Michal | 181 | |||
21. | Bosák Jakub | 10 | |||
22. | Slovák Tobias | 162 | |||
23. | Kašpařík Tomáš | 282 | |||
24. | Cupian Vojtěch | 19 | |||
25. | Slováček Jakub | 161 | |||
26. | Seitl Matěj | 318 | |||
27. | Turčány Adam | 198 | |||
28. | Rataj Michael | 243 | |||
29. | Kurfürst Dan | 103 | |||
30. | Labaj Ondřej | 105 | |||
31. | Reichel Jiří | 311 | Vítkov | ||
32. | Glinz Edward | 49 | |||
33. | Buba Waldemar | 264 | |||
34. | Žatek Teodor | 227 | |||
35. | Novotný Jakub | 284 | |||
36. | Turčík Adrian | 201 | |||
37. | Klímek Matěj | 83 | KELÍMCI | ||
38. | Jeřábek Matoušek | 74 | |||
39. | Gulas Samuel | 50 | |||
40. | Pouba Jan | 252 | |||
41. | Babilon Maxim | 1 | |||
42. | Bracek Dominik | 11 | |||
43. | Bělica Jan | 260 | |||
Nejmladší dívky (2013 a mladší) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Nyczová Hana | 283 | |||
2. | Hrazdílková Anna | 232 | |||
3. | Bubová Stela | 263 | |||
4. | Reichelová Gita | 141 | |||
5. | Kohútová Ema | 88 | |||
6. | Škarková Klaudia | 180 | |||
7. | Adamčová Naďa | 241 | |||
8. | Fiury Emma | 38 | |||
9. | Kyzourová Hana | 237 | |||
10. | Španělová Karolína | 184 | |||
11. | Dvořáková Emília | 32 | |||
12. | Němcová Liliana | 120 | |||
13. | Zátopková Gabriela | 212 | |||
14. | Lazorová Paulína | 106 | |||
15. | Staňková Gréta | 259 | |||
16. | Říhová Barbora | 240 | |||
17. | Gulas Sára | 51 | |||
18. | Hegnerová Márinka | 55 | |||
19. | Trnková Karolína | 197 | |||
20. | Hekelová Emma | 291 | |||
21. | Kopáčková Simona | 92 | Happykopamily | ||
22. | Urbanová Karolína | 202 | Ostrava | ||
23. | Pleváková Šárka | 279 | SK Oceláci | ||
24. | Radek Wiktoria | 140 | |||
25. | Zbořilová Elena | 214 | BK SAK Karviná | ||
26. | Hluchníková Ema | 56 | |||
27. | Kohútová Lucie | 87 | |||
28. | Ondráčková Anita | 123 | |||
29. | Pruskova Ellen | 129 | MK Seitl Ostrava | ||
30. | Vysloužilová Nela | 300 | |||
31. | Novotná Daniela | 285 | |||
32. | Holešová Kristína | 57 | |||
33. | Vysloužilová Julie | 299 | |||
34. | Gavláková Klaudie | 43 | |||
35. | Přikrylová Alena | 133 | |||
36. | Kalitová Gabriela | 80 | Head bike team | ||
37. | Kotasová Amélie | 96 | |||
38. | Jedličková Lea | 73 | SSK Vítkovice | ||
39. | Rajdus Mex | 294 | Havířov | ||
40. | Kopáčková Sabina | 91 | Happykopamily | ||
41. | Kněžík Aleš | 85 | Šneci v běhu | ||
42. | Jovčeva Tereza | 76 | |||
43. | Jeřábková Stellinka | 75 | |||
Benjamínci chlapci (2012 – 2011) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Bernatík Matyáš | 3 | AK EZ Kopřivnice | ||
2. | Pavliska Oliver | 277 | LK Baník Ostrava | ||
3. | Janko Adrian | 67 | VZS Ostrava | ||
4. | Gebauer Dominik | 44 | Slezan Frýdek Místek | ||
5. | Plesniok Tomáš | 251 | |||
6. | Trnka Daniel | 196 | |||
7. | Holuša Matyáš | 60 | |||
8. | Sajko Alex | 320 | |||
9. | Zvolánek Vojtěch Kryštof | 219 | |||
10. | Tokarčík Tobiáš | 194 | SSK Vítkovice | ||
11. | Šmíd Michal | 181 | |||
12. | Gavenda Jan | 41 | |||
13. | Chmiel Marcin | 288 | |||
14. | Mikel Adam | 278 | |||
15. | Wala Vít | 275 | |||
16. | Mohyla Matěj | 321 | |||
17. | Zamazal Tomáš | 210 | |||
18. | Koudelka Štěpán | 97 | TJ Sokol Olšany | ||
19. | Němec Matěj | 122 | |||
20. | Přikryl Jakub | 132 | |||
21. | Fujak Adam | 40 | |||
22. | Slováček Štěpán | 160 | |||
23. | Steiger Teodor | 165 | |||
24. | Slíva Jan | 156 | |||
25. | Zlámal Jan | 215 | |||
26. | Huetter Michal | 235 | |||
27. | Kněžík Robin | 86 | Šneci v běhu | ||
28. | Cupian Tomáš | 18 | |||
29. | Smyček Martin | 163 | |||
30. | Fiury Samuel | 37 | |||
Benjamínci dívky (2012 – 2011) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Kaletová Hana | 79 | Atletika Poruba | ||
2. | Špačková Zuzana | 182 | |||
3. | Ondrašíková Lea | 276 | |||
4. | Broulíková Adéla | 248 | |||
5. | Němcová Aneta | 119 | |||
6. | Přikrylová Zuzana | 136 | |||
7. | Gebauerova Beata | 45 | Slezan Frýdek Místek | ||
8. | Barabášová Bára | 253 | |||
9. | Štěpánková Klára | 298 | |||
10. | Šelongová Viktorie | 178 | |||
11. | Jílková Zuzana | 314 | |||
12. | Holubková Nikola | 59 | |||
13. | Juřicová Viktorie | 267 | |||
14. | Bockova Amalie | 9 | SSK VÍTKOVICE | ||
15. | Kubešová Aneta | 102 | |||
16. | Damková Barbora | 303 | |||
17. | Ivančevič Nikolina | 65 | |||
18. | Daňková Natálie | 26 | |||
19. | Daňková Amálie | 27 | |||
20. | Zvolánková Jolana | 286 | |||
21. | Krůzová Adéla | 101 | |||
22. | Klímová Elen | 295 | |||
23. | Steiger Justina | 164 | |||
Přípravka chlapci (2010 – 2009) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Mrovec Michal | 302 | Mushing Team OV | 0:02:13,2 | |
2. | Trávník Tomáš Petr | 265 | 0:02:18,9 | 0:00:05,7 | |
3. | Doležel Jáchym | 30 | SK Ostraváček | 0:02:22,6 | 0:00:09,4 |
4. | Sikora Natan | 150 | 0:02:25,1 | 0:00:11,9 | |
5. | Bukovský Ondra | 272 | 0:02:26,3 | 0:00:13,1 | |
6. | Jílek Tomáš | 315 | 0:02:27,2 | 0:00:14,0 | |
7. | Koběluš Antonín | 254 | 0:02:27,5 | 0:00:14,3 | |
8. | Holubek Jakub | 58 | 0:02:27,8 | 0:00:14,6 | |
9. | Šana Sebastian | 261 | 0:02:28,9 | 0:00:15,7 | |
10. | Špok Stanislav | 185 | 0:02:34,7 | 0:00:21,5 | |
11. | Staněk Jonáš | 258 | 0:02:36,8 | 0:00:23,6 | |
12. | Kamír Viktor | 81 | 0:02:38,9 | 0:00:25,7 | |
13. | Kučera Roman | 244 | 0:02:43,2 | 0:00:30,0 | |
14. | Šelong Tadeáš | 177 | 0:02:43,8 | 0:00:30,6 | |
15. | Sieja Viktor | 233 | 0:02:44,3 | 0:00:31,1 | |
16. | Sivík Kristián | 153 | 0:02:53,5 | 0:00:40,3 | |
17. | Hotový Petr | 269 | 0:02:55,8 | 0:00:42,6 | |
18. | Chmiel Jakub | 289 | 0:02:56,1 | 0:00:42,9 | |
19. | Brandštetter Patrik | 12 | 0:02:57,5 | 0:00:44,3 | |
20. | Pchálek Daniel | 231 | 0:03:02,4 | 0:00:49,2 | |
21. | Suchánek Daniel | 173 | 0:03:09,7 | 0:00:56,5 | |
22. | Gavenda Aleš | 42 | 0:03:10,4 | 0:00:57,2 | |
23. | Hekele Václav | 290 | 0:03:41,5 | 0:01:28,3 | |
24. | Zbořil Vít | 213 | BK SAK Karviná | 0:04:00,4 | 0:01:47,2 |
Přípravka dívky (2010 – 2009) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Jurásková Tereza | 78 | SK Atletika Hranice | 0:02:20,8 | |
2. | Salvová Kateřina | 145 | SSK Vítkovice | 0:02:23,7 | 0:00:02,9 |
3. | Milfaitpvá Michaela Anna | 117 | 0:02:26,4 | 0:00:05,6 | |
4. | Šteinigerová Lucie | 188 | SSK Vítkovice | 0:02:29,1 | 0:00:08,3 |
5. | Zvolánková Klára | 287 | Ostrava | 0:02:30,9 | 0:00:10,1 |
6. | Chodurová Nina | 63 | Prostě běž | 0:02:35,1 | 0:00:14,3 |
7. | Drążkowska Antonia | 31 | AntoniaClub Poland | 0:02:36,6 | 0:00:15,8 |
8. | Maléřová Markéta | 310 | 0:02:38,7 | 0:00:17,9 | |
9. | Kabátová Anna | 307 | 0:02:39,8 | 0:00:19,0 | |
10. | Janková Beata | 68 | VZS Ostrava | 0:02:49,8 | 0:00:29,0 |
11. | Žáčková Klára | 225 | 0:02:50,9 | 0:00:30,1 | |
12. | Ciranová Magdaléna | 17 | 0:02:57,6 | 0:00:36,8 | |
13. | Maléřová Nela | 111 | SSK Vítkovice | 0:03:01,3 | 0:00:40,5 |
14. | Kiszová Sophia | 256 | 0:03:07,4 | 0:00:46,6 | |
15. | Juřicová Veronika | 268 | 0:03:14,1 | 0:00:53,3 | |
16. | Slívova Hana | 159 | 0:03:17,6 | 0:00:56,8 | |
17. | Bielecka Zofia | 5 | Husaria Race Team | 0:03:19,3 | 0:00:58,5 |
18. | Švidrnochová Nela | 193 | TJ Opava | 0:03:21,9 | 0:01:01,1 |
19. | Valchařová Veronika | 205 | 0:03:26,6 | 0:01:05,8 | |
20. | Schleser Karolína Anna | 149 | 0:03:34,3 | 0:01:13,5 | |
21. | Přikrylová Lucie | 134 | 0:03:42,4 | 0:01:21,6 | |
22. | Hotová Eliška | 270 | 0:03:42,8 | 0:01:22,0 | |
23. | Slavíková Daniela | 250 | 0:03:44,4 | 0:01:23,6 | |
24. | Bůžková Nikola | 15 | Bokolobka tým Ostrava | 0:03:45,8 | 0:01:25,0 |
25. | Plonka Ema | 125 | 0:04:09,4 | 0:01:48,6 | |
Předžactvo chlapci (2008 – 2007) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Darliński Dawid | 29 | ADEA team | 0:01:59,6 | |
2. | Mrovec Max | 301 | 0:02:00,4 | 0:00:00,8 | |
3. | Maléř Matěj | 309 | 0:02:14,9 | 0:00:15,3 | |
4. | Mordáč David | 118 | 0:02:16,3 | 0:00:16,7 | |
5. | Mohyla Roman | 313 | 0:02:17,3 | 0:00:17,7 | |
6. | Ptáčník Vojtěch | 245 | 0:02:26,2 | 0:00:26,6 | |
7. | Bůžek Patrik | 14 | Bokolobka tým Ostrava | 0:02:28,6 | 0:00:29,0 |
8. | Franek Vojta | 296 | BK SAK | 0:02:30,1 | 0:00:30,5 |
9. | Lichý Ondřej | 257 | 0:02:34,0 | 0:00:34,4 | |
10. | Němec Ondřej | 121 | 0:02:36,6 | 0:00:37,0 | |
11. | Přikryl Martin | 130 | 0:02:39,3 | 0:00:39,7 | |
12. | Damek Kryštof | 304 | 0:02:41,5 | 0:00:41,9 | |
13. | Koběluš Václav | 255 | 0:02:45,8 | 0:00:46,2 | |
14. | Bureš Daniel | 13 | 0:02:48,9 | 0:00:49,3 | |
15. | Ivančevič Danilo | 64 | 0:02:51,4 | 0:00:51,8 | |
16. | Sikors Saul | 152 | 0:02:55,9 | 0:00:56,3 | |
17. | Mohyla Matěj | 312 | 0:02:57,2 | 0:00:57,6 | |
18. | Španěl Martin | 183 | 0:02:57,6 | 0:00:58,0 | |
19. | Figiel Jan | 35 | 0:03:10,4 | 0:01:10,8 | |
20. | Rymel Jaromír | 144 | 0:03:19,1 | 0:01:19,5 | |
21. | Turčík Richard | 200 | 0:03:21,2 | 0:01:21,6 | |
22. | Kořístek David | 95 | 0:03:59,9 | 0:02:00,3 | |
Předžactvo dívky (2008 – 2007) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Štefková Nela | 186 | AKEZ Kopřivnice | 0:02:10,4 | |
2. | Říhová Eliška | 238 | 0:02:19,9 | 0:00:09,5 | |
3. | Broulíková Anna | 249 | 0:02:23,8 | 0:00:13,4 | |
4. | Bernatíková Eliška | 4 | AK EZ Kopřivnice | 0:02:25,2 | 0:00:14,8 |
5. | Přikrylová Zuzana | 136 | 0:02:26,6 | 0:00:16,2 | |
6. | Bukovská Barbora | 271 | 0:02:32,3 | 0:00:21,9 | |
7. | Jurásková Natálie | 77 | SK Atletika Hranice | 0:02:38,9 | 0:00:28,5 |
8. | Medková Alžběta | 113 | 0:02:40,6 | 0:00:30,2 | |
9. | Maňková Tereza | 112 | Atletika Poruba | 0:02:41,3 | 0:00:30,9 |
10. | Adamčová Ada | 242 | 0:02:42,1 | 0:00:31,7 | |
11. | Kožušníková Julie | 322 | 0:02:45,6 | 0:00:35,2 | |
12. | Janečková Alena | 66 | Čertova Lhota | 0:02:49,0 | 0:00:38,6 |
13. | Šefčíková Veronika | 176 | 0:02:50,1 | 0:00:39,7 | |
14. | Žáčková Aneta | 226 | 0:03:04,9 | 0:00:54,5 | |
15. | Jandáčková Viktorie | 319 | 0:03:05,1 | 0:00:54,7 | |
16. | Balnerová Markéta | 317 | 0:03:09,1 | 0:00:58,7 | |
17. | Přikrylová Aneta | 135 | 0:03:21,7 | 0:01:11,3 | |
18. | Sikorová Denisa | 151 | 0:03:29,2 | 0:01:18,8 | |
Mladší žáci (2006 – 2005) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Jašek Jan | 71 | AKEZ Kopřivnice | 0:01:57,5 | |
2. | Zajíc Vojtěch | 292 | 0:01:57,7 | 0:00:00,2 | |
3. | Danihel David | 23 | SK ANTE | 0:02:06,0 | 0:00:08,5 |
4. | Kabát Jakub | 308 | 0:02:11,5 | 0:00:14,0 | |
5. | Res Ondřej | 305 | Ostrava | 0:02:15,3 | 0:00:17,8 |
6. | Říha Prokop | 239 | 0:02:25,5 | 0:00:28,0 | |
7. | Turčík Lubomír | 199 | 0:02:40,6 | 0:00:43,1 | |
8. | Schleser Dalibor | 148 | 0:02:56,4 | 0:00:58,9 | |
Mladší žákyně (2006 – 2005) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Ernstová Natálie | 33 | 1běžecký Jablunkov | 0:02:02,0 | |
2. | Daňková Dora | 25 | AK Havířov | 0:02:10,4 | 0:00:08,4 |
3. | Resová Lucie | 306 | 0:02:13,7 | 0:00:11,7 | |
4. | Broulíková Nela | 246 | 0:02:22,7 | 0:00:20,7 | |
5. | Lukánková Marina | 316 | 0:02:24,3 | 0:00:22,3 | |
6. | Krůzová Veronika | 100 | 0:02:42,0 | 0:00:40,0 | |
7. | Chodurová Soňa | 62 | Prostě běž | 0:02:43,5 | 0:00:41,5 |
8. | Medková Kristýna | 114 | 0:02:46,6 | 0:00:44,6 | |
9. | Gebauerová Kateřina | 46 | Bokolobka tým Ostrava | 0:02:48,8 | 0:00:46,8 |
10. | Štefková Michaela | 187 | AKEZ Kopřivnice | 0:02:55,2 | 0:00:53,2 |
11. | Figielová Zuzana | 36 | 0:02:58,2 | 0:00:56,2 | |
Starší žáci (2004 – 2003) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Liška Petr | 107 | 0:03:35,3 | ||
2. | Přikryl Vojtěch | 131 | 0:04:31,2 | 0:00:55,9 | |
Starší žákyně (2004 – 2003) | |||||
UM. | PŘÍJMENÍ A JMÉNO | S.Č. | KLUB | ČAS | ODSTUP |
1. | Švidrnochová Eliška | 192 | TJ OPAVA | 0:04:25,6 |
Maratón klub Seitl Ostrava z.s.,
Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.: +420 725 573 942
Email: info@ostravacitymarathon.cz